首頁 市場排行 持倉限價單 入金 提領 會員 通知 資產
搜尋股票代碼 / 市場行情 🔔
首頁 市場 關注 交易 資產

股票排行榜

漲幅榜

SOXS | USD 4.04 | +23.83%

SQQQ | USD 40.56 | +9.83%

TGT | USD 134.11 | +3.38%

JNJ | USD 239.08 | +3.37%

NET | USD 224.94 | +3.00%

MRNA | USD 61.00 | +2.79%

CRM | USD 153.42 | +2.20%

WMT | USD 119.42 | +1.91%

XLP | USD 83.72 | +1.87%

MSFT | USD 373.94 | +1.80%

SNOW | USD 230.41 | +1.69%

XLV | USD 152.18 | +1.41%

ADBE | USD 197.43 | +1.30%

DIS | USD 103.53 | +1.05%

KO | USD 80.31 | +0.98%

PEP | USD 142.05 | +0.95%

BAC | USD 57.91 | +0.94%

XOM | USD 139.73 | +0.91%

SBUX | USD 101.05 | +0.90%

MA | USD 488.07 | +0.82%

跌幅榜

SOXL | USD 231.42 | -23.06%

MU | USD 1,051.77 | -13.18%

ARM | USD 366.39 | -10.14%

TQQQ | USD 74.44 | -9.86%

QCOM | USD 204.13 | -8.01%

ASML | USD 1,778.46 | -7.82%

TSM | USD 436.39 | -6.69%

INTC | USD 132.28 | -6.14%

SMCI | USD 33.32 | -6.03%

TSLA | USD 381.61 | -5.79%

AMD | USD 519.85 | -5.76%

ORCL | USD 165.16 | -5.66%

SLV | USD 55.73 | -5.40%

MSTR | USD 103.84 | -5.13%

XPEV | USD 12.76 | -4.42%

XLK | USD 184.19 | -4.14%

NVDA | USD 200.04 | -4.13%

COIN | USD 158.18 | -4.04%

CAT | USD 984.24 | -3.72%

VGT | USD 116.07 | -3.68%

成交量榜

SOXS | USD 4.04 | 成交量 859,740,429

NVDA | USD 200.04 | 成交量 152,123,958

INTC | USD 132.28 | 成交量 131,263,983

PFE | USD 24.72 | 成交量 81,943,195

TQQQ | USD 74.44 | 成交量 80,286,168

SQQQ | USD 40.56 | 成交量 71,058,545

SOXL | USD 231.42 | 成交量 66,955,310

SPY | USD 733.58 | 成交量 65,210,826

MU | USD 1,051.77 | 成交量 58,149,691

AMZN | USD 234.11 | 成交量 56,989,747

SMCI | USD 33.32 | 成交量 55,641,861

QQQ | USD 713.65 | 成交量 52,003,693

AAPL | USD 294.30 | 成交量 51,882,421

NFLX | USD 72.82 | 成交量 50,531,435

TSLA | USD 381.61 | 成交量 49,777,273

PLTR | USD 116.70 | 成交量 41,783,658

MSFT | USD 373.94 | 成交量 39,415,431

XLE | USD 54.46 | 成交量 34,504,993

NIO | USD 5.09 | 成交量 34,240,402

ORCL | USD 165.16 | 成交量 31,927,307

搜尋股票代碼 / 市場行情 🔔
首頁 市場 關注 交易 資產